Цены
Консультация врача | Единица измерения | Тариф, руб. (100%) |
---|---|---|
Консультация врача - специалиста | 1 прием | 89 |
Консультация челюстно-лицевого хирурга | 1 прием | 150 |
Профилактический осмотр | 1 прием | 25 |
Аппликационная анестезия | 1 процедура | 29 |
Анестезия с использованием отечественных анестетиков | 1 процедура | 43 |
Анестезия с использованием карпулированных анестетиков | 1 процедура | 51 |
Измерение артериального давления | 1 процедура | 29 |
Прием пациентов терапевтического профиля | Единица измерения | Тариф, руб. (100%) |
---|---|---|
Стоимость лечения зуба химиокомпозитом: | ||
а) до ½ коронки зуба | 1зуб | 200 |
б) свыше ½ коронки зуба | 1зуб | 295 |
Стоимость лечения зуба стеклоиономером: | ||
а) до 1/3 коронки зуба | 1 зуб | 155 |
б) до ½ коронки зуба | 1 зуб | 170 |
в) свыше ½ коронки зуба | 1 зуб | 250 |
Стоимость лечения зуба цементом | 1 зуб | 198 |
Восстановление зуба фотокомпозитом (I – III поколения) по степени разрушения зуба: | ||
а) до 1/3 коронки зуба | 1 зуб | 150 |
б) до ½ коронки зуба | 1зуб | 210 |
в) свыше ½ коронки зуба | 1 зуб | 310 |
Восстановление зуба фотокомпозитом (IV – VI поколения) по степени разрушения зуба: | ||
а) до 1/3 коронки зуба | 1зуб | 210 |
б) до ½ коронки зуба | 1 зуб | 305 |
в) свыше ½ коронки зуба | 1 зуб | 405 |
Реставрация зуба наногибридным композитным материалом (с применением адгезивной системы IV - VII поколения) по степени разрушения зуба: | ||
а) до 1/3 коронки зуба | 1 зуб | 350 |
б) до ½ коронки зуба | 1 зуб | 500 |
в) свыше ½ коронки зуба | 1 зуб | 700 |
Наложение кальций-содержащей прокладки | 1 зуб | 25 |
Дефект зуба и стоимость наложения стеклоиономерной прокладки | 1 зуб | 35 |
Наложение девитализирующей пасты | 1 зуб | 54 |
Наложение временной пломбы | 1 зуб | 35 |
Снятие временной пломбы | 1 зуб | 43 |
Эндодонтическое лечение 1 к/к | 1 процедура | 135 |
Эндодонтическое лечение корневого канала с применением эндомотора с NiTi-инструментами: | ||
а) 1 канал | 1 процедура | 230 |
б) 2 канала | 1 процедура | 350 |
в) 3 канала | 1 процедура | 480 |
г) 4 канала | 1 процедура | 550 |
Депульпирование зуба по ортопедическим показаниям вне зависимости от выбранного метода: | ||
а) 1 канал | 1 процедура | 150 |
б) 2 канала | 1 процедура | 270 |
в) 3 канала | 1 процедура | 405 |
г) 4 канала | 1 процедура | 540 |
Снятие острой боли при периодонтите | 1 зуб | 187 |
Пломбировка корневого канала цементом с импользованием титановых (анкерных) штифтов | 1 канал | 80 |
Снятие анкерного штифта | 1 штифт | 50 |
Фиксация стекловолоконного штифта на композит двойного отверждения | 1 штифт | 200 |
Введение в к/к лекарственного препарата (антисептик) | 1 процедура | 50 |
Временная пломбировка корневого канала лечебнымии пастами (на основании Ca+ ) | 1 канал | 54 |
Распломбирование и препарирование ранее пломбированного 1 к/к | 1 канал | 196 |
Ретракция десны | 1 процедура | 54 |
Отбеливание при помощи индивидуальной каппы | 1 челюсть | 1200 |
Отбеливание при помощи индивидуальной каппы | 2 челюсти | 2000 |
Офисное отбеливание зубов | 1 челюсть | 1300 |
Офисное отбеливание зубов | 2 челюсти | 2100 |
Наложение коффердама | 1 процедура | 50 |
Пародонтология | Единица измерения | Тариф, руб. (100%) |
---|---|---|
Снятие зубных отложений | ||
Наддесневых | 1 зуб | 17 |
Поддесневых | 1 зуб | 32 |
Профессиональная гигиена полости рта | 1челюсть | 250 |
Профессиональная гигиена полости рта + Air FLOW | 1 челюсть | 350 |
Закрытый кюретаж, коагуляция гипертрофических тканей. | 1 зуб | 36 |
Пародонтальные повязки | 1челюсть | 150 |
Десневые повязки | 1 зуб | 17 |
Лечебная инъекция (со стоимостью препарата) | 1 инъекция | 91 |
Оксигенотерапия и обработка слизистой | 1 посещение | 93 |
Аппликация при заболевании слизистой | 1 челюсть | 60 |
Покрытие твердых тканей зуба при гиперестезии эмали | 1 зуб/1сеанс | 25 |
Избирательная пришлифовка | 1 зуб | 48 |
Открытый кюретаж | 1 зуб | 171 |
Дентикюр | 1 зуб | 20 |
Детство | Единица измерения | Тариф, руб. (100%) |
---|---|---|
Лечение пульпита молочного зуба ампутационным методом. | ||
1-ое посещение (Препарирование, наложение пасты пульпотэк, временная пломба) | 1 зуб | 127 |
2 посещение (Наложение изолирующей прокладки, постоянная пломба) | ||
а) стеклоиономером | 1зуб | 130 |
б) химиокомпозитом | 1зуб | 175,5 |
в) фотокомпозитом | 1зуб | 210 |
Лечение осложненого кариеса импрегнационным методом | ||
1-ое посещение (Препарирование, наложение девитализ. пасты, временная пломба) | 1 зуб | 90 |
2-ое посещение (Импрегнация жидкостью, наложение пасты,временная пломба) | 1 зуб | 177 |
Наложение (изолирующей прокладки, постоянная пломба) | 1 зуб | |
а) стеклоиономером | 1 зуб | 130 |
б) химиокомпозитом | 1 зуб | 175,5 |
в) фотокомпозитом | 1 зуб | 210 |
Лечение пульпита молочного зуба | ||
1-ое посещение (Препарирование, наложение девитализирующей пасты, временная пломба) | 1 зуб | 100 |
2-ое посещение (Медикаментозная и инструментальная обработка 1-го к/к, пломбирование 1 к/к мягкими пастами | 1 зуб | 80 |
3-е посещение (наложение изолирующей прокладки, постоянная пломба) | ||
а) стеклоиономером | 1 зуб | 130 |
б) химиокомпозитом | 1 зуб | 175,5 |
в) фотокомпозитом | 1 зуб | 210 |
Лечение кариеса молочного зуба | ||
а) стеклоиономером | 1 зуб | 130 |
б) химиокомпозитом | 1 зуб | 175,5 |
в) фотокомпозитом | 1 зуб | 210 |
Лечение периодонтита молочного зуба | ||
1-ое посещение (Препарирование, медикаментозная и инструментальная обработка 1 к/к) | 1 канал | 50 |
2-ое посещение (медикаментозная и инструментальная обработка 1 к/к, введение в к/к лекарственного препарата, временная пломба) | 1 канал | 65 |
3-е посещение (Медикаментозная и инструментальная обработка, промбирование 1 к/к мягкими пастами | 1 канал | 78 |
4-ое посещение (наложение изолирующей прокладки, постоянная пломба) | ||
а) стеклоиономером | 1 зуб | 130 |
б) химиокомпозитом | 1 зуб | 175,5 |
в) фотокомпозитом | 1 зуб | 210 |
Герметизация фиссур молочных зубов | 1 зуб | 102 |
Герметизация фиссур постоянного зуба | 1 зуб | 90 |
Реминерализизующая терапия с использованием фторсодержащих препаратов | 1 зуб | 19 |
Профилактика гигиены полости рта (налета Пристли) | 1 зуб | 400 |
Профессиональная гигиена полости рта | 1 зуб | 200 |
Хирургическая помощь, без стоимости анестезии | Единица измерения | Тариф, руб. (100%) |
---|---|---|
Удаление постоянного зуба | 1 операция | 114 |
Удаление зуба при пародонтите | 1 операция | 70 |
Удаление молочного зуба | 1 операция | 60 |
Сложное удаление зуба | 1 операция | 240 |
Удаление постоянного зуба с применением факторов роста и костной пластикой | 1 операция | 475 |
Сложное удаление зуба с применением факторов роста и костной пластикой | 1 операция | 930 |
Гемисекция | 1 операция | 502 |
Синус-лифтинг открытый | 1 операция | 4900 |
Синус-лифтинг закрытый | 1 операция | 1500 |
Направленная костная регенерация | ||
НКР с резорб. мембраной | 1 процедура | 3260 |
НКР с Ti мембраной | 1 процедура | 4075 |
Костный блок I категории | 1 единица | 3260 |
Костный блок II категории | 1 единица | 4890 |
Расщепление гребня | 1 операция | 2445 |
Имплантация | ||
Имплантация, включая стоимость импланта (производство Израиль ) | 1 операция | 3260 |
Имплантация, включая стоимость импланта (производство Южная Корея) | 1 операция | 4400 |
Удаление имплантата | 1 операция | 305 |
Сложное удаление импланта | 1 операция | 550 |
Удаление ретенированного зуба с применением факторов роста и костной пластикой | 1 операция | 930 |
Удаление полуретенированного зуба с применением факторов роста и костной пластикой | 1 операция | 475 |
Костно-пластический материал для НКР (0,5гр) | 1 единица | 940 |
Атипичное удаление зуба | 1 операция | 380 |
Иссечение капюшона | 1 операция | 112 |
Периостотомия | 1 операция | 179 |
Резекция верхушки корня | 1 операция | 700 |
Иссечение уздечки языка | 1 операция | 197 |
Остановка кровотечения из лунки зуба | 1 процедура | 87 |
Наложение одного шва | 1 операция | 40 |
Снятие шины с одной челюсти | 1 процедура | 155 |
Лечение альвеолита | 1 процедура | 21 |
Снятие одного шва | 1 процедура | 38 |
Удаление костного экзостоза | 1 единица | 275 |
Установка формирователя десны | 1 процедура | 300 |
Пластика слизистой альвиолярного гребня | 1 операция | 271 |
Пластика уздечки верхней губы | 1 операция | 60 |
Рентгендиагностика | Единица измерения | Тариф, руб. (100%) |
---|---|---|
Рентгеновский снимок | 1 снимок | 15 |
Панорамная рентгенография на фотобумаге | 1 снимок | 75 |
Панорамная рентгенография на пленке | 1 снимок | 95 |
Чтение ренгеновского снимка | 1 снимок | 15 |
Протезирование | Единица измерения | Тариф, руб. (100%) |
---|---|---|
Дополнительное посещение | 1 прием | 73 |
Снятие штампованной коронки | 1 единица | 53 |
Снятие пластмассовой коронки | 1 единица | 57 |
Снятие цельнолитой коронки | 1 единица | 64 |
Снятие металлокерамической коронки | 1 единица | 64 |
Фиксация | ||
Временная фиксация | 1 единица | 42 |
Фиксация цементом двойного отверждения | 1 единица | 150 |
Фиксация стеклоиономером | 1 единица | 61 |
Оттиски | ||
Снятие оттиска альгинатной массой | 1 оттиск | 113 |
Снятие оттиска силиконом А-силикон | 1 оттиск | 150 |
Снятие оттиска силиконом С-силикон | 1 оттиск | 105 |
Отливка | ||
Отливка диагностических моделей супер гипсом | 1 единица | 80 |
Отливка диагностических моделей гипсом | 1 единица | 74 |
Вкладки | ||
Вкладка культевая | 1 единица | 440 |
Вкладка разборная | 1 единица | 500 |
Несъемные протезы | ||
Коронка пластмассовая (временная) | 1 единица | 150 |
Коронка пластмассовая | 1 единица | 195 |
Керамическая полукоронка | 1 единица | 900 |
Коронка цельнолитая Cr Co | 1 единица | 600 |
Штампованная конструкция | 1 единица | 370 |
Коронка цельнолитая Cr Ni | 1 единица | 550 |
Металлокерамические коронки | ||
Коронка металлокерамическая Cr Co | 1 единица | 1350 |
Коронка металлокерамическая Cr Ni | 1 единица | 1150 |
Коронка на импланте | 1 единица | 2400 |
Коронка металлокерамическая с искусственной десной Cr Co | 1 единица | 1550 |
Съемное протезирование | ||
Перебазировка протеза: | ||
а) прямым методом в полости рта | 1 процедура | 250 |
б) лабораторным способом путем полимеризации в кювете | 1 процедура | 300 |
Съемный протез из импортных материалов | 1 челюсть | 2000 |
Починка | 1 процедура | 200 |
Частично съемный пластиночный протез из импортных материалов | 1 челюсть | 1800 |
Нейлоновый частично съемный протез | 1 челюсть | 3800 |
Бюгельный протез | 1 челюсть | 4700 |
Нейлоновый бюгель (биодентопласт) | 1 челюсть | 3900 |
Бюгельный протез на замках (без стоимости замка) | 1 челюсть | 5740 |
Коррекция полносъемного и частично-съемного протеза | 1 единица | 66 |
Напыление | 1 единица | 20 |
Вкладка диоксид циркония | 1 единица | 655 |
Имедиат протез из импортных материалов до 4 зубов | 1 челюсть | 850 |
Имедиат протез нейлоновый | 1 челюсть | 1350 |
Имедиат протез (бабочка) до 4 зубов | 1 челюсть | 600 |
Миорелаксирующая каппа | 1 единица | 1000 |
Элементы из диоксида циркония | ||
Элемент из диоксида циркония | 1 единица | 1300 |
Элемент из диоксида циркония многослойный | 1 единица | 1500 |
Элемент из диоксида циркония с нанесением керамики | 1 единица | 1800 |
Коронка из диоксида циркония на импланте | 1 единица | 2900 |
Коронка металлическая на молочный зуб | 1 единица | 375 |
Ортодонтия | Единица измерения | Тариф, руб. (100%) |
---|---|---|
Подготовка к ортодонтическому лечению: осмотр, консультация, оценка диагностических данных, планирование лечения. | 1 процедура | 174 |
Снятие оттиска альгинатной массой | 1 оттиск | 113 |
Отливка диагностических моделей гипсом | 1 единица | 74 |
Лечение съемными ортодонтическими аппаратами. | ||
Починка или перебазировка съемного пластиночного ортодонтического аппарата | 1 процедура | 218 |
Ретенционный аппарат после брекетов | ||
Пластиночный | 1 челюсть | 542 |
Проволочный ретейнер | 1 челюсть | 600 |
Повторная фиксация сломанного брекета | 1 челюсть | 200 |
Съемный пластиночный ортодонтический аппарат с винтом по действию односторонний | 1 челюсть | 1650 |
Съемный пластиночный ортодонтический аппарат с винтом по действию двухсторонний | 1 челюсть | 1800 |
Съемный пластиночный ортодонтический аппарат с винтом по действию трехсторонний | 1 челюсть | 2100 |
Аппарат межчелюстной пластиночный | 1 челюсть | 2500 |
Ортодонтический микроимплант | 1 процедура | 700 |
Смена ортодонтической дуги брекет-системы | 1 челюсть | 100 |
Замена утерянного брекета | 1 единица | 200 |
Лечение несъемными ортодонтическими аппаратами (брекет-система) | ||
Классические металлические брекеты | 1 челюсть | 3500 |
Самолигирующиеся брекеты Daemon Q (без стоимости материала) | 1 челюсть | 8500 |
Самолигирующиеся брекеты Daemon Clear (без стоимости материала) | 1 челюсть | 9000 |
Активация брекет-системы | 1 челюсть | 200 |
Пластинчатый ретейнер | 1 челюсть | 700 |
Удерживатель места после удаления зуба | 1 единица | 400 |
Каппы эластичные | ||
Каппа эластичная | 1 челюсть | 800 |
Каппа эластичная (элайнер) | 1 модель | 500 |
Компьютерная 3D томография | Единица измерения | Тариф, руб. (100%) |
---|---|---|
КЛКТ (3D томография) лицевой скелет | 1 исслед-е | 500 |
КЛКТ (3D томография) верхняя и нижняя челюсть | 1 исслед-е | 450 |
КЛКТ (3D томография) верхняя или нижняя челюсть | 1 исслед-е | 300 |
КЛКТ (3D томография) 4-5 противоположных зубов на двух дугах | 1 исслед-е | 300 |
КЛКТ (3D томография) 4-5 зубов на одной дуге | 1 исслед-е | 230 |
КЛКТ (3D томография) параназальных синусов с носослезным каналом | 1 исслед-е | 350 |
КЛКТ (3D томография) среднего уха (двусторонняя) | 1 исслед-е | 450 |
КЛКТ (3D томография) височно-челюстного сустава (двусторонняя) | 1 исслед-е | 400 |
КЛКТ (3D томография) черепа | 1 исслед-е | 650 |
КЛКТ (3D томография) одного зуба (3х4 см) | 2 исслед-е | 150 |
Зуботехнические услуги | Единица измерения | Тариф, руб. (100%) |
---|---|---|
Бюгель 3D с кламмерами | 1 единица | 1800 |
Бюгель 3D с кламмерами (каркас) | 1 единица | 900 |
Биодентопласт | 1 единица | 1 800,00 |
Вкладка диоксид циркония | 1 единица | 360 |
Единица штампованной конструкции | 1 единица | 120 |
Изготовление цельнометаллической конструкции | 1 единица | 240 |
Изготовление вкладки 3D штифтовой | 1 единица | 120 |
Изготовление вкладки культевой | 1 единица | 120 |
Каппы профилактические | 1 единица | 300 |
Коронка диоксид циркония однослойная | 1 единица | 600 |
Коронка диоксид циркония многослойная | 1 единица | 700 |
Коронка металлокерамическая | 1 единица | 410 |
Коронка пластмассовая (3D композитная) | 1 единица | 150 |
Имедиат протез до 4-х зубов | 1 единица | 190 |
Литьё | 1 единица | 40 |
Литьё вкладки культевой | 1 единица | 20 |
Протез нейлоновый | 1 единица | 1 800,00 |
Протез полносъемный пластиночный | 1 единица | 500 |
Протез частично съемный пластиночный | 1 единица | 500 |
Полукоронки 3D (металлокерамичееская облицовка) | 1 единица | 350 |
Перебазировка ПСП, ЧСП | 1 единица | 150 |
Инжекция термопластической массы при изготовлении протеза | 1 единица | 450 |
Инжекция термопластической массы при изготовлении протеза (отливка, моделирование, дублирование) | 1 единица | 750 |
Фрезеровка диоксида циркония | 1 единица | 200 |
Учебная специализация по программе "Стоматология" | Единица измерения | Тариф, руб. (100%) |
---|---|---|
Прохождение послевузовской специализации (ординатуры) по программе "Стоматология" | 1 месяц | 1349,9 |
Производственная практика студентов медицинского факультета – V курса: | 1 день* | 42 |
Производственная практика студентов медицинского факультета – III - IV курсов: | 1 день* | 42 |
Производственная практика студентов медицинского факультета – II курс | 1 день* | 58 |
Преддипломная стажировка среднего медицинского и фармацевтического персонала | 1 день* | 58 |
Учебно-производственная практика среднего медицинского и фармацевтического персонала | 1 день* | 58 |
*шестидневная рабочая неделя |